HPI TEST

New wpDataTable

wdt_ID Group Index Name Description 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 HPI 1,00 East North Central East North Central 63,84 67,52 76,21 88,00 97,96 101,10 103,56 100,02 103,56 105,80 109,74 116,16 124,64 132,94 140,71 147,31 153,30 159,78 165,74 174,80 184,05 193,56 202,71 211,81 221,50 233,50 246,35 257,31 267,47 282,13 298,00 304,22 303,98 294,35 281,83 270,82 262,15 260,96 265,35 270,80
2 HPI 1,10 IL Illinois 65,13 71,15 83,92 97,36 99,79 100,47 105,68 102,12 105,16 110,55 115,84 124,14 136,43 149,02 160,31 168,62 175,05 181,59 187,83 196,16 203,75 210,89 217,29 224,36 233,29 248,02 262,87 279,13 294,02 318,59 346,81 366,42 371,79 358,24 334,94 318,26 303,73 299,04 301,54 308,26
3 HPI 1,20 IN Indiana 62,92 65,94 73,71 85,60 96,69 100,61 104,88 103,90 105,97 107,29 111,60 117,65 123,84 129,86 135,42 140,09 145,63 151,71 157,32 164,28 172,38 180,88 188,54 196,82 203,10 209,52 219,90 226,24 232,42 239,01 247,89 251,89 255,61 254,36 250,31 245,34 241,70 242,49 245,34 248,67
4 HPI 1,30 MI Michigan 61,79 64,07 69,60 81,05 96,46 101,52 104,44 97,60 96,49 97,31 101,75 110,18 122,27 131,75 140,45 147,65 153,33 158,80 163,18 171,45 183,62 198,09 213,15 226,43 241,64 259,13 274,25 286,23 295,98 307,67 317,99 313,38 300,68 278,36 258,39 241,09 232,27 233,12 248,01 260,31
5 HPI 1,40 OH Ohio 64,85 69,58 76,97 87,31 98,34 101,14 102,79 101,05 104,90 106,86 109,83 115,36 123,39 131,22 137,74 143,89 149,68 156,29 162,33 170,05 177,89 186,97 195,05 204,18 211,76 219,80 231,52 239,43 247,19 256,01 265,30 266,72 264,81 258,53 252,39 245,55 237,72 236,51 237,46 241,20
6 HPI 1,50 WI Wisconsin 64,49 66,85 76,83 88,68 98,55 101,77 100,00 95,44 105,32 106,99 109,66 113,47 117,25 122,85 129,63 136,30 142,83 150,52 158,07 172,08 182,61 190,98 199,51 207,28 217,71 231,05 243,21 255,51 267,73 289,38 312,00 322,72 326,99 322,27 313,11 303,86 295,33 293,65 294,38 295,60
7 HPI 2,00 East South Central East South Central 69,76 72,98 79,19 88,62 98,53 102,23 105,85 107,65 112,69 116,32 121,81 127,78 133,17 136,17 138,86 141,14 144,56 149,83 155,25 162,88 170,99 178,88 186,20 195,51 202,42 208,84 219,58 226,07 234,15 243,88 258,71 275,99 287,61 289,29 285,17 277,40 271,33 271,73 273,34 277,67
8 HPI 2,10 AL Alabama 72,47 77,85 86,09 93,61 103,24 105,70 110,66 111,01 116,62 123,30 126,48 133,76 139,81 143,35 145,40 148,06 152,67 158,85 165,67 171,61 178,62 185,94 192,81 202,69 207,88 213,12 224,94 231,56 240,75 249,96 267,56 288,77 302,56 306,42 302,04 291,11 281,58 280,93 279,33 282,05
9 HPI 2,20 KY Kentucky 66,66 69,46 75,13 86,41 97,56 101,91 105,45 106,55 109,82 112,52 115,70 121,18 127,72 134,22 140,59 144,54 149,38 154,81 160,42 170,07 179,04 187,18 195,43 204,11 212,88 222,05 232,96 240,78 249,59 261,40 274,54 283,61 290,54 292,52 290,44 287,18 283,87 285,89 288,88 291,15
10 HPI 2,30 MS Mississippi 72,13 75,01 78,76 88,84 99,36 101,59 103,08 106,60 112,76 115,06 121,75 124,63 124,66 122,91 123,34 125,10 127,16 131,92 136,00 143,25 150,18 156,58 162,41 170,81 177,92 183,43 193,07 197,99 204,44 212,33 224,53 244,06 256,31 255,95 251,37 243,14 238,92 238,94 238,24 241,88
Group Index Name Description 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

http://informationsoftwaresystems.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/b4uriz/projects/B4_UR_IZ/index.html